Vásárlóink további választásai
Pulsar Thermion 2 XG50 Hőkamera Céltávcső
Gyártó: Pulsar
⛟ Rendelhető, 2-8 munkanap
-150.010 Ft
Pulsar Thermion DUO DXP50 Multispektrális Céltávcső
Gyártó: Pulsar
⛟ Rendelhető, 2-8 munkanap
1.529.990 Ft
Pulsar Thermion DUO DXP55 Multispektrális Céltávcső
Gyártó: Pulsar
⛟ Rendelhető, 2-8 munkanap
1.539.990 Ft
Pulsar Thermion 2 XP50 PRO Hőkamera Céltávcső
Gyártó: Pulsar
⛟ Rendelhető, 2-8 munkanap
1.669.990 Ft
Paraméterek
| Széria | Pulsar - Thermion 2 |
| Távolságmérő modul: | IGEN |
| Eszköz típusa: | Hőkamera céltávcső |
| Szenzor felbontás (px) | 640×480 |
| Szenzor pixelméret (µm) | 12 |
| Szenzor hőérzékelő NETD (mK) | <40 |
| Képfrissítés (Hz) | 50 |
| Objektív lencse | F50 /1.0 |
| Nagyítási tartomány (x) | 3-24 |
| Látómező (m/100m) | 8.8×6.6 / 15.4×11.5 |
| Észlelési Távolság (m) | 2300 |
| Betekintési távolság (mm) | 50 |
| Kijelző típusa | AMOLED |
| Kijelző felbontás (px) | 1024×768 |
| Videó/Fotó felbontás (px) | 1024×768 |
| Beépített memóriakártya (GB) | 16 |
| Wifi | Van |
| IP-védettség | IPX7 |
| Működési hőmérséklet (°С) | -25-+50 |
| Lövésállóság (Joules) | 6000 |
| Szerelék | 30mm gyűrűs |
| Akkumulátor típusa | APS5 beépített belső), Li-ion Akkumulátorok (APS2, vagy APS3 külső |
| Energiaellátás (mAh) | 2000 (külső) + 4900 (belső) |
| Üzemidő (óra) | 10 |
| Méretek (mm) | 420×78, 5, 5×94 |
| Súly (kg) | 0.97 |
| Gyártó által vállalt garancia | 3 év + 1 év az akkumulátorra |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
