Leírás
Sauer 505
Sauer 505 ErgoLux extra tus, "Elegance konfiguráció"
Youtube videók
Paraméterek
Kaliber: | 308 Win. |
Technikai adatok | |
Kaliberválaszték | |
Mini | .222 Rem., .223 Rem. |
Medium | .243 Win., .270 Win., 6,5×55 SE, 6,5 Creedmoor, .308 Win., .30-06 Spring., 7×64, 8×57 IS, 9,3×62 |
Short Magnum | .270 WSM, 6,5 PRC, 8,5×55 Blaser |
Magnum | 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., 8×68 S, .375 H&H |
Swiss | 10,3×60 R |
Súly | |
Holzschaft (ErgoLux) | ca. 3450g * |
Polymer (ErgoMax black) | ca. 3520g * |
Polymer (Synchro XT Black) | 3.550 g |
Carbon (Synchro XTC) | ca. 3230g * |
Teljes hossz | 101,5 cm (bei Lauflänge 51 cm), 106,5 cm (bei Lauflänge 56 cm), 112,5 cm (bei Lauflänge 62 cm) |
Csőhossz | |
Medium | 51 cm (optional 42 cm, 47 cm, 56 cm) |
Magnum | 62 cm (optional 56 cm) |
Csőátmérő | 17 mm (optional 19 mm) |
Drall-Twist adatok | Kattints ide a részletekért |
Elsütési erők | Állítható:350 g / 750 g /1000 g / 1250 g |
Tárkapacitás | |
Medium | 3 db (opcionálisan 5 db) |
Magnum | 2 Schuss (opcionálisan 5 db) |
Menetméretek | M15X1 (M17X1 bei Heavy-Kontur) |
Nyílt irányzék | opcionalis |
Tus-anyagok | |
XT | Polymer Schwarz |
XTC | Carbon |
Holz | Holzklassen 02 bis 10 |
Állítási magasság | |
Synchro XT | 6 cm-ig |
Synchro XTC | 6 cm-ig |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek a kínálatunkban:
Sauer 100 Classic Golyós fegyver -Kal.: 9,3x62
Gyártó: Sauer
Kérem érdeklődjön
Várható szállítás: 2024. november 27.
698.460 Ft
Sauer 505 ErgoLux Kal.: .308 Win. VII. kategória fa
Gyártó: Sauer
Raktáron
Várható szállítás: 2024. november 25.
304.900 Ft
11%