Vásárlóink további választásai
Pulsar Telos LRF XG50 Hőkamera Keresőtávcső
Gyártó: Pulsar
⛟ Rendelhető, 2-8 munkanap
-59.910 Ft
Pulsar Axion 2 XG35 LRF hőkamera keresőtávcső
Gyártó: Pulsar
⛟ Rendelhető, 2-8 munkanap
-209.210 Ft
Pulsar Merger LRF XQ35 Hőkamera Keresőtávcső
Gyártó: Pulsar
⛟ Rendelhető, 2-8 munkanap
-59.910 Ft
Pulsar Talion XG35 Hőkamera Céltávcső
Gyártó: Pulsar
⛟ Rendelhető, 2-8 munkanap
-192.000 Ft
Paraméterek
| Széria | Pulsar - Thermion 2 |
| Távolságmérő modul: | IGEN |
| Eszköz típusa: | Hőkamera céltávcső |
| Szenzor felbontás (px) | 384×288 |
| Szenzor pixelméret (µm) | 17 |
| Szenzor hőérzékelő NETD (mK) | <25 |
| Képfrissítés (Hz) | 50 |
| Objektív lencse | F50 /1.0 |
| Nagyítási tartomány (x) | 3-12 |
| Látómező (m/100m) | 5×5.6 / 13.1×9.8, 7 |
| Észlelési Távolság (m) | 1800 |
| Betekintési távolság (mm) | 50 |
| Kijelző típusa | AMOLED |
| Kijelző felbontás (px) | 1024×768 |
| Videó/Fotó felbontás (px) | 1024×768 |
| Beépített memóriakártya (GB) | 16 |
| Wifi | Van |
| IP-védettség | IPX7 |
| Működési hőmérséklet (°С) | -25-+50 |
| Lövésállóság (Joules) | 6000 |
| Szerelék | 30mm gyűrűs |
| Akkumulátor típusa | APS5 beépített belső), Li-ion Akkumulátorok (APS2, vagy APS3 külső |
| Energiaellátás (mAh) | 2000 (külső) + 4900 (belső) |
| Üzemidő (óra) | 10 |
| Méretek (mm) | 420×78, 5, 5×94 |
| Súly (kg) | 0.97 |
| Gyártó által vállalt garancia | 3 év + 1 év az akkumulátorra |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
