Akciós Éjjellátók és Hőkamerák
Nocpix Ace L35 by Infi hőkamera céltávcső
| Észlelési távolság: | 1800 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera céltávcső |
| Hőszenzor: | 384x288 px 12µm |
| Hőszenzor NETD: | <18 |
| Széria | Nocpix - Ace |
Nocpix Vista H50 by Infi hőkamera kereső
| Észlelési távolság: | 2600 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera keresőtávcső |
| Hőszenzor: | 640x512 px 12μm |
| Hőszenzor NETD: | <15 |
| Széria | Nocpix - Vista |
Pard TD32-70 940nm LRF hőkamera és éjjellátó céltávcső fényvetővel
| Észlelési távolság: | 1400 méter |
Hikmicro Falcon FQ35 2.0 hőkamera kereső
| Észlelési távolság: | 1800 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera keresőtávcső |
| Hőszenzor: | 640x512 px 12μm |
| Hőszenzor NETD: | <15 |
| Széria | Hikmicro - Falcon |
Pulsar Axion 2 XG35 LRF hőkamera keresőtávcső
| Észlelési távolság: | 1750 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera keresőtávcső |
| Hőszenzor: | 640×480 px12 µm |
| Hőszenzor NETD: | <40 |
| Széria | Pulsar - Axion 2 |
Nocpix Mate H38R hőkamera előtét
| Észlelési távolság: | 1950 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera előtét |
| Hőszenzor: | 640x512 px 12μm |
| Hőszenzor NETD: | <15 |
| Széria | Nocpix - Mate |
Nocpix Vista H35R by Infi hőkamera kereső távolságmérővel
| Észlelési távolság: | 1800 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera keresőtávcső |
| Hőszenzor: | 640x512 px 12μm |
| Hőszenzor NETD: | <15 |
| Széria | Nocpix - Vista |
Nocpix Vista H50R by Infi hőkamera kereső távolságmérővel
| Észlelési távolság: | 2600 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera keresőtávcső |
| Hőszenzor: | 640x512 px 12μm |
| Hőszenzor NETD: | <15 |
| Széria | Nocpix - Vista |
Hikmicro Falcon FQ50 2.0 hőkamera kereső
| Észlelési távolság: | 2600 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera keresőtávcső |
| Hőszenzor: | 640x512 px 12μm |
| Hőszenzor NETD: | <15 |
| Széria | Hikmicro - Falcon |
Nocpix Quest H50R by lnfi kétszemes távmérős hőkamera
| Észlelési távolság: | 2600 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera keresőtávcső |
| Hőszenzor: | 640x512 px 12μm |
| Hőszenzor NETD: | <15 |
| Széria | Nocpix Quest |
Nocpix Bolt H50R hőkamera céltávcső
| Észlelési távolság: | 2600 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera céltávcső |
| Hőszenzor: | 640x512 px 12μm |
| Hőszenzor NETD: | <18 |
| Széria | Nocpix - Bolt |
Nocpix Mate H50R hőkamera előtét
| Észlelési távolság: | 2600 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera előtét |
| Hőszenzor: | 640x512 px 12μm |
| Hőszenzor NETD: | <15 |
| Széria | Nocpix - Mate |
Hikmicro Habrok 4K HQ35L-5.5-22X60 (új 2025-ös modell)
| Észlelési távolság: | 2600 méter |
| Eszköz típusa: | Hökamera és infratávcső |
| Hőszenzor: | 640x512 px 12μm |
| Hőszenzor NETD: | <20 |
| Széria | Hikmicro - Habrok 4K |
Hikmicro Stellar SH50L 3.0 hőkamera céltávcső - beépített távolságmérővel
| Észlelési távolság: | 2600 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera céltávcső |
| Hőszenzor: | 384x288 px 12µm |
| Hőszenzor NETD: | <15 |
| Széria | Hikmciro - Stellar |
Pulsar Telos LRF XG50 Hőkamera Keresőtávcső
| Észlelési távolság: | 2300 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera keresőtávcső |
| Hőszenzor: | 640×480 px12 µm |
| Hőszenzor NETD: | <40 |
| Széria | Pulsar - Telos |
Pulsar Merger LRF XQ35 Hőkamera Keresőtávcső
| Észlelési távolság: | 1350 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera keresőtávcső |
| Hőszenzor: | 384x288 px 17 µm |
| Hőszenzor NETD: | <25 |
| Széria | Pulsar - Merger LRF |
Hikmicro Stellar SQ35L 3.0 hőkamera céltávcső beépített távolságmérővel
| Észlelési távolság: | 2600 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera céltávcső |
| Hőszenzor: | 640x512 px 12μm |
| Hőszenzor NETD: | <15 |
| Széria | Hikmciro - Stellar |
Pulsar Thermion 2 XG50 Hőkamera Céltávcső
| Észlelési távolság: | 2300 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera céltávcső |
| Hőszenzor: | 640×480 px12 µm |
| Hőszenzor NETD: | <40 |
| Széria | Pulsar - Thermion 2 |
Nocpix Ace H50R by Infi hőkamera céltávcső távolságmérővel
| Észlelési távolság: | 2600 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera céltávcső |
| Hőszenzor: | 640x512 px 12μm |
| Hőszenzor NETD: | <15 |
| Széria | Nocpix - Ace |
Hikmicro Stellar SQ50L 3.0 hőkamera céltávcső beépített távolságmérővel
| Észlelési távolság: | 2600 méter |
| Eszköz típusa: | Hőkamera céltávcső |
| Hőszenzor: | 640x512 px 12μm |
| Hőszenzor NETD: | <15 |
| Széria | Hikmciro - Stellar |